鋁鎳鈷是最早開(kāi)發(fā)出來(lái)的一種永磁材料,是由鋁、鎳、鈷、鐵和其它微量金屬元素構(gòu)成的一種合金。根據(jù)生產(chǎn)工藝不同分為燒結(jié)鋁鎳鈷和鑄造鋁鎳鈷。產(chǎn)品形狀多為圓形和方形。鑄造工藝可以加工生產(chǎn)成不同的尺寸和形狀;與鑄造工藝相比,燒結(jié)產(chǎn)品局限于小的尺寸,其生產(chǎn)出來(lái)的毛坯尺寸公差比鑄造產(chǎn)品毛坯要好,磁性能要略低于鑄造產(chǎn)品,但可加工性要好。在永磁材料中,鑄造鋁鎳鈷永磁有著最低可逆溫度系數(shù),工作溫度可高達(dá)600攝氏度以上。鋁鎳鈷永磁產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種儀器儀表和其他應(yīng)用領(lǐng)域。
產(chǎn)品介紹:
●鑄造或粉末冶金法制造
●由Al-Ni-Fe-Co
●非常之堅(jiān)硬和脆
●低抗磁性能
●一般成本/性能比例
●極佳溫度穩(wěn)定性
曲線(xiàn)圖:
磁性性能:
牌號(hào) | 剩 磁Br | 矯 頑 力Hcb | ******磁能積 (BH)max | 密度 | 可逆溫度系數(shù) | 可逆溫度系數(shù) | 居里溫度TC | 最高工作溫度TW | 備注 | |||
mT | Gs | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | %/℃ | %/℃ | ℃ | ℃ | ||
LN10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | 6.9 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | 各向同性 |
LNG13 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | 7.2 | -0.03 | 0.02 | 810 | 450 | |
LNGT18 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNG37 | 1200 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | 各向異性 |
LNG40 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | 7.3 | |||||
LNG52 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | 7.3 | |||||
LNG60 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | 7.3 | |||||
LNGT28 | 1000 | 10000 | 57.6 | 720 | 28 | 3.5 | 7.3 | -0.02 | 0.03 | 850 | 525 | |
LNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT38 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT40 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7.3 | -0.025 | 860 | 550 | ||
LNGT60 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | 7.3 | -0.025 | 860 | 550 |
生產(chǎn)工藝: