![](uploadpic/2e2e76ff00ed0b7e53270981dba4d9c4.jpg)
鐵氧體是應(yīng)用最廣泛的的一種永磁材料,以粉末冶金法制造,主要分為鋇料(Ba)和鍶料(Sr)兩種,并分為各向異性和各向同性兩類,是不易退磁不易腐蝕的一種永磁材料,最高工作溫度可達(dá)250攝氏度,較堅(jiān)硬且脆,可用金剛石沙等工具切割加工,用合金剛加工之模具一次成型。此類產(chǎn)品大量應(yīng)用于永磁電機(jī)(Motor)和揚(yáng)聲器(Speaker)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品介紹:
●是由粉末冶金法制成
●較堅(jiān)硬和脆
●不易退磁
●抗腐蝕性好
●價(jià)格低廉資源豐富
●溫度穩(wěn)定性佳
●最廣泛應(yīng)用的永磁
物理性能:
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)范圍 |
居里溫度 | 450 | |
最高工作溫度 | 250 | |
硬度 | Hv | 480-580 |
密度 | g/cm | 4.8-4.9 |
回復(fù)磁導(dǎo)率 | rec | 1.05-1.20 |
飽和磁化 | kOe | 10 |
kA/m | 800 | |
剩磁溫度系數(shù) | %/ | -0.2 |
內(nèi)稟矯頑力溫度系數(shù) | %/ | 0.3 |
拉抻強(qiáng)度 | N/mm | <100 |
橫向強(qiáng)度 | N/mm | 300 |
曲線圖:
磁性性能:
磁 材 | 等 方 / 異 方 性 | 剩 磁 | 矯 頑 力 | 內(nèi) 稟 矯 頑 力 | 最 大 磁 能 積 | ||||
Br | Br | bHc | bHc | iHc | iHc | (BH) | (BH) | ||
(mT) | (Gs) | (kA/m) | (Oe) | (kA/m) | (Oe) | max(KJ/m) | max(MGOe) | ||
Y10 | Isotropic | 200-235 | 2,000-2,350 | 125-160 | 1,570-2,010 | 210-280 | 2,640-3,520 | 6.5-9.5 | 0.8-1.2 |
Y25 | Anisotropic | 360-400 | 3,600-4,000 | 135-170 | 1,700-2,140 | 140-200 | 1,760-2,510 | 22.5-28.0 | 2.8-3.5 |
Y30 | Anisotropic | 370-400 | 3,700-4,000 | 175-210 | 2,200-2,640 | 180-220 | 2,260-2,770 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 |
Y30BH | Anisotropic | 380-400 | 3,800-4,000 | 230-275 | 2,890-3,460 | 235-290 | 2,950-3,650 | 27.0-32.5 | 3.4-4.1 |
Y33 | Anisotropic | 410-430 | 4,100-4,300 | 220-250 | 2,770-3,140 | 225-255 | 2,830-3,210 | 31.5-35.0 | 4.0-4.4 |
Y35 | Anisotropic | 400-420 | 4,000-4,200 | 160-190 | 2,010-2,380 | 165-195 | 2,070-2,450 | 30.0-33.5 | 3.8-4.2 |
生產(chǎn)工藝:
應(yīng)用領(lǐng)域: