橡膠磁鐵材料本身可塑性高,成品可曲撓性好,可以制備任意形狀復雜、薄壁型的產品;一致性好,尺寸精度高;耐沖擊震動性能好,不易碎;磁體的比重小,有利于器件、整機的輕量化;可以制造成全徑向(全輻射)取向的磁體;可以裱貼PVC、PP合成紙、雙面膠等,制作成各種各樣的制品。
產品介紹:
●成品由擠壓或軋制制成
●由于材料本身可塑性高,制成品或半制成品可隨意刀切,打孔,縱切和裱貼其他物品
●不易退磁,良好防蝕,價格低廉,資源豐富
高成本/性能比例
物理性能:
拉伸強度/Tensile Strength (Mpa) | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 |
延伸率/Elongation(%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
硬度/Hardness(Shore D) | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 |
密度/Density (g/m3) | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 |
加熱減重/Weight reductio by heat (%) | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
溫度范圍/Temperature range (℃) | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
曲線圖:
磁性性能:
類別 | 行業(yè)標準 SJ/T 10410 | Br>= | Hcb>= | Hcj>= | BHmax>= | ||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | ||
同性擠出 | >YN4T,<YN10 | 170 | 1700 | 104 | 1300 | 155 | 1950 | 5.18 | 0.65 |
同性壓延 | >YN4T,<YN10 | 185 | 1850 | 112 | 1400 | 147 | 1850 | 5.18 | 0.8 |
半異性擠出 | >YN4T,<YN10 | 180 | 1800 | 115 | 1450 | 167 | 2100 | 5.97 | 0.75 |
半異性壓延 | >YN4T,<YN10 | 200 | 2000 | 119 | 1500 | 151 | 1900 | 6.77 | 0.85 |
異性擠出 | >YN4T,<YN10 | 210 | 2100 | 143 | 1800 | 199 | 2550 | 8.76 | 1.1 |
異性壓延 | YN11 | 245 | 2450 | 167 | 2100 | 199 | 2500 | 11.15 | 1.4 |
高性能異性擠出 | YN10 | 225 | 2250 | 155 | 1950 | 223 | 3000 | 9.95 | 1.25 |
高性能異性壓延 | YN13 | 260 | 2600 | 179 | 2250 | 207 | 2600 | 13.14 | 1.65 |
備注 | 1. 以上為磁參數自動測試儀測量值. | ||||||||
2. 單位轉換: 1T=103mT=104Gs; 1KA/m=4πOe; 1KJ/m3=4πx10-2MGOe. |
生產工藝: